Konut Kredisi Hesaplama
Konut kredisi, ev almak için kullanılan uzun vadeli kredidir. Konut kredileri KKDF ve BSMV'den muaf olduğu için ilan edilen faiz doğrudan maliyeti gösterir.
Konut kredisi KKDF ve BSMV'den muaftır.
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Vergi | Kalan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺57.932,14 | ₺2.132,14 | ₺55.800,00 | ₺0,00 | ₺1.997.867,86 |
| 2 | ₺57.932,14 | ₺2.191,63 | ₺55.740,51 | ₺0,00 | ₺1.995.676,23 |
| 3 | ₺57.932,14 | ₺2.252,77 | ₺55.679,37 | ₺0,00 | ₺1.993.423,46 |
| 4 | ₺57.932,14 | ₺2.315,63 | ₺55.616,51 | ₺0,00 | ₺1.991.107,84 |
| 5 | ₺57.932,14 | ₺2.380,23 | ₺55.551,91 | ₺0,00 | ₺1.988.727,61 |
| 6 | ₺57.932,14 | ₺2.446,64 | ₺55.485,50 | ₺0,00 | ₺1.986.280,97 |
| 7 | ₺57.932,14 | ₺2.514,90 | ₺55.417,24 | ₺0,00 | ₺1.983.766,07 |
| 8 | ₺57.932,14 | ₺2.585,07 | ₺55.347,07 | ₺0,00 | ₺1.981.181,00 |
| 9 | ₺57.932,14 | ₺2.657,19 | ₺55.274,95 | ₺0,00 | ₺1.978.523,81 |
| 10 | ₺57.932,14 | ₺2.731,33 | ₺55.200,81 | ₺0,00 | ₺1.975.792,48 |
| 11 | ₺57.932,14 | ₺2.807,53 | ₺55.124,61 | ₺0,00 | ₺1.972.984,95 |
| 12 | ₺57.932,14 | ₺2.885,86 | ₺55.046,28 | ₺0,00 | ₺1.970.099,09 |
| 13 | ₺57.932,14 | ₺2.966,37 | ₺54.965,76 | ₺0,00 | ₺1.967.132,72 |
| 14 | ₺57.932,14 | ₺3.049,14 | ₺54.883,00 | ₺0,00 | ₺1.964.083,58 |
| 15 | ₺57.932,14 | ₺3.134,21 | ₺54.797,93 | ₺0,00 | ₺1.960.949,38 |
| 16 | ₺57.932,14 | ₺3.221,65 | ₺54.710,49 | ₺0,00 | ₺1.957.727,72 |
| 17 | ₺57.932,14 | ₺3.311,54 | ₺54.620,60 | ₺0,00 | ₺1.954.416,19 |
| 18 | ₺57.932,14 | ₺3.403,93 | ₺54.528,21 | ₺0,00 | ₺1.951.012,26 |
| 19 | ₺57.932,14 | ₺3.498,90 | ₺54.433,24 | ₺0,00 | ₺1.947.513,36 |
| 20 | ₺57.932,14 | ₺3.596,52 | ₺54.335,62 | ₺0,00 | ₺1.943.916,85 |
| 21 | ₺57.932,14 | ₺3.696,86 | ₺54.235,28 | ₺0,00 | ₺1.940.219,99 |
| 22 | ₺57.932,14 | ₺3.800,00 | ₺54.132,14 | ₺0,00 | ₺1.936.419,98 |
| 23 | ₺57.932,14 | ₺3.906,02 | ₺54.026,12 | ₺0,00 | ₺1.932.513,96 |
| 24 | ₺57.932,14 | ₺4.015,00 | ₺53.917,14 | ₺0,00 | ₺1.928.498,96 |
| 25 | ₺57.932,14 | ₺4.127,02 | ₺53.805,12 | ₺0,00 | ₺1.924.371,94 |
| 26 | ₺57.932,14 | ₺4.242,16 | ₺53.689,98 | ₺0,00 | ₺1.920.129,78 |
| 27 | ₺57.932,14 | ₺4.360,52 | ₺53.571,62 | ₺0,00 | ₺1.915.769,26 |
| 28 | ₺57.932,14 | ₺4.482,18 | ₺53.449,96 | ₺0,00 | ₺1.911.287,08 |
| 29 | ₺57.932,14 | ₺4.607,23 | ₺53.324,91 | ₺0,00 | ₺1.906.679,85 |
| 30 | ₺57.932,14 | ₺4.735,77 | ₺53.196,37 | ₺0,00 | ₺1.901.944,08 |
| 31 | ₺57.932,14 | ₺4.867,90 | ₺53.064,24 | ₺0,00 | ₺1.897.076,18 |
| 32 | ₺57.932,14 | ₺5.003,71 | ₺52.928,43 | ₺0,00 | ₺1.892.072,47 |
| 33 | ₺57.932,14 | ₺5.143,32 | ₺52.788,82 | ₺0,00 | ₺1.886.929,15 |
| 34 | ₺57.932,14 | ₺5.286,82 | ₺52.645,32 | ₺0,00 | ₺1.881.642,33 |
| 35 | ₺57.932,14 | ₺5.434,32 | ₺52.497,82 | ₺0,00 | ₺1.876.208,02 |
| 36 | ₺57.932,14 | ₺5.585,94 | ₺52.346,20 | ₺0,00 | ₺1.870.622,08 |
| 37 | ₺57.932,14 | ₺5.741,78 | ₺52.190,36 | ₺0,00 | ₺1.864.880,30 |
| 38 | ₺57.932,14 | ₺5.901,98 | ₺52.030,16 | ₺0,00 | ₺1.858.978,32 |
| 39 | ₺57.932,14 | ₺6.066,64 | ₺51.865,50 | ₺0,00 | ₺1.852.911,67 |
| 40 | ₺57.932,14 | ₺6.235,90 | ₺51.696,24 | ₺0,00 | ₺1.846.675,77 |
| 41 | ₺57.932,14 | ₺6.409,89 | ₺51.522,25 | ₺0,00 | ₺1.840.265,88 |
| 42 | ₺57.932,14 | ₺6.588,72 | ₺51.343,42 | ₺0,00 | ₺1.833.677,16 |
| 43 | ₺57.932,14 | ₺6.772,55 | ₺51.159,59 | ₺0,00 | ₺1.826.904,61 |
| 44 | ₺57.932,14 | ₺6.961,50 | ₺50.970,64 | ₺0,00 | ₺1.819.943,11 |
| 45 | ₺57.932,14 | ₺7.155,73 | ₺50.776,41 | ₺0,00 | ₺1.812.787,39 |
| 46 | ₺57.932,14 | ₺7.355,37 | ₺50.576,77 | ₺0,00 | ₺1.805.432,02 |
| 47 | ₺57.932,14 | ₺7.560,59 | ₺50.371,55 | ₺0,00 | ₺1.797.871,43 |
| 48 | ₺57.932,14 | ₺7.771,53 | ₺50.160,61 | ₺0,00 | ₺1.790.099,90 |
| 49 | ₺57.932,14 | ₺7.988,35 | ₺49.943,79 | ₺0,00 | ₺1.782.111,55 |
| 50 | ₺57.932,14 | ₺8.211,23 | ₺49.720,91 | ₺0,00 | ₺1.773.900,32 |
| 51 | ₺57.932,14 | ₺8.440,32 | ₺49.491,82 | ₺0,00 | ₺1.765.460,00 |
| 52 | ₺57.932,14 | ₺8.675,81 | ₺49.256,33 | ₺0,00 | ₺1.756.784,20 |
| 53 | ₺57.932,14 | ₺8.917,86 | ₺49.014,28 | ₺0,00 | ₺1.747.866,34 |
| 54 | ₺57.932,14 | ₺9.166,67 | ₺48.765,47 | ₺0,00 | ₺1.738.699,67 |
| 55 | ₺57.932,14 | ₺9.422,42 | ₺48.509,72 | ₺0,00 | ₺1.729.277,25 |
| 56 | ₺57.932,14 | ₺9.685,30 | ₺48.246,84 | ₺0,00 | ₺1.719.591,94 |
| 57 | ₺57.932,14 | ₺9.955,52 | ₺47.976,62 | ₺0,00 | ₺1.709.636,42 |
| 58 | ₺57.932,14 | ₺10.233,28 | ₺47.698,86 | ₺0,00 | ₺1.699.403,14 |
| 59 | ₺57.932,14 | ₺10.518,79 | ₺47.413,35 | ₺0,00 | ₺1.688.884,34 |
| 60 | ₺57.932,14 | ₺10.812,27 | ₺47.119,87 | ₺0,00 | ₺1.678.072,08 |
| 61 | ₺57.932,14 | ₺11.113,93 | ₺46.818,21 | ₺0,00 | ₺1.666.958,15 |
| 62 | ₺57.932,14 | ₺11.424,01 | ₺46.508,13 | ₺0,00 | ₺1.655.534,14 |
| 63 | ₺57.932,14 | ₺11.742,74 | ₺46.189,40 | ₺0,00 | ₺1.643.791,40 |
| 64 | ₺57.932,14 | ₺12.070,36 | ₺45.861,78 | ₺0,00 | ₺1.631.721,04 |
| 65 | ₺57.932,14 | ₺12.407,12 | ₺45.525,02 | ₺0,00 | ₺1.619.313,92 |
| 66 | ₺57.932,14 | ₺12.753,28 | ₺45.178,86 | ₺0,00 | ₺1.606.560,64 |
| 67 | ₺57.932,14 | ₺13.109,10 | ₺44.823,04 | ₺0,00 | ₺1.593.451,54 |
| 68 | ₺57.932,14 | ₺13.474,84 | ₺44.457,30 | ₺0,00 | ₺1.579.976,70 |
| 69 | ₺57.932,14 | ₺13.850,79 | ₺44.081,35 | ₺0,00 | ₺1.566.125,91 |
| 70 | ₺57.932,14 | ₺14.237,23 | ₺43.694,91 | ₺0,00 | ₺1.551.888,69 |
| 71 | ₺57.932,14 | ₺14.634,45 | ₺43.297,69 | ₺0,00 | ₺1.537.254,24 |
| 72 | ₺57.932,14 | ₺15.042,75 | ₺42.889,39 | ₺0,00 | ₺1.522.211,49 |
| 73 | ₺57.932,14 | ₺15.462,44 | ₺42.469,70 | ₺0,00 | ₺1.506.749,05 |
| 74 | ₺57.932,14 | ₺15.893,84 | ₺42.038,30 | ₺0,00 | ₺1.490.855,21 |
| 75 | ₺57.932,14 | ₺16.337,28 | ₺41.594,86 | ₺0,00 | ₺1.474.517,93 |
| 76 | ₺57.932,14 | ₺16.793,09 | ₺41.139,05 | ₺0,00 | ₺1.457.724,85 |
| 77 | ₺57.932,14 | ₺17.261,62 | ₺40.670,52 | ₺0,00 | ₺1.440.463,23 |
| 78 | ₺57.932,14 | ₺17.743,22 | ₺40.188,92 | ₺0,00 | ₺1.422.720,01 |
| 79 | ₺57.932,14 | ₺18.238,25 | ₺39.693,89 | ₺0,00 | ₺1.404.481,76 |
| 80 | ₺57.932,14 | ₺18.747,10 | ₺39.185,04 | ₺0,00 | ₺1.385.734,66 |
| 81 | ₺57.932,14 | ₺19.270,14 | ₺38.662,00 | ₺0,00 | ₺1.366.464,52 |
| 82 | ₺57.932,14 | ₺19.807,78 | ₺38.124,36 | ₺0,00 | ₺1.346.656,74 |
| 83 | ₺57.932,14 | ₺20.360,42 | ₺37.571,72 | ₺0,00 | ₺1.326.296,33 |
| 84 | ₺57.932,14 | ₺20.928,47 | ₺37.003,67 | ₺0,00 | ₺1.305.367,85 |
| 85 | ₺57.932,14 | ₺21.512,38 | ₺36.419,76 | ₺0,00 | ₺1.283.855,48 |
| 86 | ₺57.932,14 | ₺22.112,57 | ₺35.819,57 | ₺0,00 | ₺1.261.742,90 |
| 87 | ₺57.932,14 | ₺22.729,51 | ₺35.202,63 | ₺0,00 | ₺1.239.013,39 |
| 88 | ₺57.932,14 | ₺23.363,67 | ₺34.568,47 | ₺0,00 | ₺1.215.649,73 |
| 89 | ₺57.932,14 | ₺24.015,51 | ₺33.916,63 | ₺0,00 | ₺1.191.634,21 |
| 90 | ₺57.932,14 | ₺24.685,55 | ₺33.246,59 | ₺0,00 | ₺1.166.948,67 |
| 91 | ₺57.932,14 | ₺25.374,27 | ₺32.557,87 | ₺0,00 | ₺1.141.574,40 |
| 92 | ₺57.932,14 | ₺26.082,21 | ₺31.849,93 | ₺0,00 | ₺1.115.492,18 |
| 93 | ₺57.932,14 | ₺26.809,91 | ₺31.122,23 | ₺0,00 | ₺1.088.682,28 |
| 94 | ₺57.932,14 | ₺27.557,90 | ₺30.374,24 | ₺0,00 | ₺1.061.124,37 |
| 95 | ₺57.932,14 | ₺28.326,77 | ₺29.605,37 | ₺0,00 | ₺1.032.797,60 |
| 96 | ₺57.932,14 | ₺29.117,09 | ₺28.815,05 | ₺0,00 | ₺1.003.680,52 |
| 97 | ₺57.932,14 | ₺29.929,45 | ₺28.002,69 | ₺0,00 | ₺973.751,06 |
| 98 | ₺57.932,14 | ₺30.764,49 | ₺27.167,65 | ₺0,00 | ₺942.986,58 |
| 99 | ₺57.932,14 | ₺31.622,81 | ₺26.309,33 | ₺0,00 | ₺911.363,76 |
| 100 | ₺57.932,14 | ₺32.505,09 | ₺25.427,05 | ₺0,00 | ₺878.858,67 |
| 101 | ₺57.932,14 | ₺33.411,98 | ₺24.520,16 | ₺0,00 | ₺845.446,69 |
| 102 | ₺57.932,14 | ₺34.344,18 | ₺23.587,96 | ₺0,00 | ₺811.102,51 |
| 103 | ₺57.932,14 | ₺35.302,38 | ₺22.629,76 | ₺0,00 | ₺775.800,13 |
| 104 | ₺57.932,14 | ₺36.287,32 | ₺21.644,82 | ₺0,00 | ₺739.512,82 |
| 105 | ₺57.932,14 | ₺37.299,73 | ₺20.632,41 | ₺0,00 | ₺702.213,08 |
| 106 | ₺57.932,14 | ₺38.340,39 | ₺19.591,75 | ₺0,00 | ₺663.872,69 |
| 107 | ₺57.932,14 | ₺39.410,09 | ₺18.522,05 | ₺0,00 | ₺624.462,60 |
| 108 | ₺57.932,14 | ₺40.509,63 | ₺17.422,51 | ₺0,00 | ₺583.952,97 |
| 109 | ₺57.932,14 | ₺41.639,85 | ₺16.292,29 | ₺0,00 | ₺542.313,11 |
| 110 | ₺57.932,14 | ₺42.801,60 | ₺15.130,54 | ₺0,00 | ₺499.511,51 |
| 111 | ₺57.932,14 | ₺43.995,77 | ₺13.936,37 | ₺0,00 | ₺455.515,74 |
| 112 | ₺57.932,14 | ₺45.223,25 | ₺12.708,89 | ₺0,00 | ₺410.292,49 |
| 113 | ₺57.932,14 | ₺46.484,98 | ₺11.447,16 | ₺0,00 | ₺363.807,51 |
| 114 | ₺57.932,14 | ₺47.781,91 | ₺10.150,23 | ₺0,00 | ₺316.025,60 |
| 115 | ₺57.932,14 | ₺49.115,03 | ₺8.817,11 | ₺0,00 | ₺266.910,58 |
| 116 | ₺57.932,14 | ₺50.485,33 | ₺7.446,81 | ₺0,00 | ₺216.425,24 |
| 117 | ₺57.932,14 | ₺51.893,88 | ₺6.038,26 | ₺0,00 | ₺164.531,37 |
| 118 | ₺57.932,14 | ₺53.341,71 | ₺4.590,43 | ₺0,00 | ₺111.189,65 |
| 119 | ₺57.932,14 | ₺54.829,95 | ₺3.102,19 | ₺0,00 | ₺56.359,70 |
| 120 | ₺57.932,14 | ₺56.359,70 | ₺1.572,44 | ₺0,00 | ₺0,00 |
Konut Kredisi nasıl hesaplanır?
Taksit, anapara ve aylık faiz üzerinden annüite formülüyle hesaplanır. Uzun vadede küçük faiz farkları toplam geri ödemede büyük farklar yaratır; teklifleri ödeme planı üzerinden karşılaştırın.
Sıkça sorulan sorular
Konut kredisinde peşinat oranı ne kadar?
Konutun enerji sınıfı ve değerine göre değişir; BDDK düzenlemeleriyle kredi-değer oranı sınırlandırılmıştır.
Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır; oranlar 2026 yılı mevzuatına göredir ve resmî kurumların açıklamalarıyla değişebilir. Önemli kararlar için uzmana danışın. Girdiğiniz bilgiler cihazınızdan çıkmaz.
Diğer kredi, faiz ve banka hesaplamaları
Kredi Hesaplama
Kredi türü, tutar, faiz ve vadeye göre aylık taksit ve ödeme planını çıkarın.
İhtiyaç Kredisi Hesaplama
İhtiyaç kredisinde KKDF ve BSMV dahil aylık taksit ve toplam geri ödemeyi hesaplayın.
Taşıt Kredisi Hesaplama
Araç kredisinde aylık taksit, faiz ve vergi tutarlarını hesaplayın.
Ticari Kredi Hesaplama
İşletmeler için ticari kredi taksitini %5 BSMV ile hesaplayın.
Ne Kadar Kredi Alabilirim?
Ödeyebileceğiniz aylık taksite göre çekebileceğiniz en yüksek kredi tutarını bulun.
Kredi Dosya Masrafı Hesaplama
Bankanın alabileceği en yüksek kredi tahsis (dosya) ücretini hesaplayın.